電池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值電壓 (VMP) | 峰值電流 (IMP) | 開路電壓 (VOC) | 短路電流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156單晶 | 300W | 30V | 9.99A | 36V | 10.99A | 19.5 | 1640*992*35 |
156單晶 | 310W | 30V | 10.3A | 36V | 11.33A | 19.5 | 1640*992*35 |
156單晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.777A | 23 | 1956*992*35 |
156單晶 | 330W | 36V | 9.16A | 43.2V | 10.07A | 23 | 1956*992*35 |
156單晶 | 350W | 36V | 9.72A | 43.2V | 10.69A | 23 | 1956*992*35 |
電池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值電壓 (VMP) | 峰值電流 (IMP) | 開路電壓 (VOC) | 短路電流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156多晶 | 280W | 30V | 9.33A | 36V | 10.26A | 19.5 | 1640*992*35 |
156多晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.77A | 23 | 1956*992*35 |
適用于各種不同規(guī)格的光伏組件,同時(shí)兼容光伏組件不同的排列方式,可實(shí)現(xiàn)隨機(jī)互換。
無(wú)需打穿屋頂結(jié)構(gòu),100%防漏,結(jié)構(gòu)充分考慮到承重、抗風(fēng)、抗震等因素,安全可靠,免維護(hù)。
綠色環(huán)保,可循環(huán)使用,5年后可進(jìn)行拆除移至新的工程地安裝。
零部件可進(jìn)行工廠預(yù)裝,有效提高安裝效率,減少光伏工程的時(shí)間和人力成本。
零部件采用優(yōu)良鋁合金,重量輕強(qiáng)度好,耐腐蝕,可在惡劣環(huán)境下使用。
裝機(jī)容量 (KW) | 光伏組件 (WP) | 數(shù)量 (塊) | 逆變器最大功率 (W) | 最大效率 (%) | 年發(fā)電量 (度) | 屋頂安裝面積 (M2) |
100 | 300 | 333 | 120000W | 99% | 約120000 | 575 |
200 | 300 | 666 | 240000W | 99% | 約240000 | 1145 |
500 | 300 | 1666 | 600000W | 99% | 約600000 | 2860 |
1000 | 300 | 3333 | 1200000W | 99% | 約1200000 | 5725 |
5000 | 300 | 16666 | 6000000W | 99% | 約6000000 | 28600 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)需根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn) |
全國(guó)服務(wù)熱線
13826916188